FNN’s BOARD OF DIRECTORS
- Seu Rany: He had been re-elected on June 24, 2016, as a Chairperson of Board of Directors of FNN.
- Khuon Sey: She had been re-elected on June 24, 2016, as a vice-Chairperson of Board of Directors of FNN and provincial network leader of Pursat.
- Mr. Ong Touch: He had been elected on June 24, 2016, as a Treasurer of FNN and provincial network leader of Prey Veng.
- Sin Kunthea: She had been elected on June 24, 2016, as a Women Network Representative of FNN and provincial network leader of Kampot.
FNN Board member
| No | Name | Sex | Position | Province |
| 1 | Sem Bunly | M | Provincial leader/BoD’s member | Takeo |
| 2 | Sin Kunthea | F | Provincial leader/BoD’s member | Kampot |
| 3 | Bin Vin | M | Provincial leader/BoD’s member | Kandal |
| 4 | Sorn Seun | M | Provincial leader/BoD’s member | Kampong Speu |
| 5 | Chork Thoeun | M | Provincial leader/BoD’s member | Kampong Chhnang |
| 6 | Khuon Sey | F | Provincial leader/BoD’s member | Pursat |
| 7 | Bun Eng | F | Provincial leader/BoD’s member | Banteay Meanchey |
| 8 | Seng Saroeun | M | Provincial leader/BoD’s member | Siem Reap |
| 9 | Pal Lorn | M | Provincial leader/BoD’s member | Kampong Thom |
| 10 | Dong Den | M | Provincial leader/BoD’s member | Kampong Cham |
| 11 | Chea Kimly | M | Provincial leader/BoD’s member | Tbong Khum |
| 12 | Sam Seun | M | Provincial leader/BoD’s member | Kratie |
| 13 | Nou Sokhea | F | Provincial leader/BoD’s member | Stueng Treng |
| 14 | Ong Touch | M | Provincial leader/BoD’s member | Prey Veng |
| 15 | Leuk Morn | M | Provincial leader/BoD’s member | Svay Rieng |
